Cennik obowiązujący od 01.03.2023r.
Kurs można rozliczać w dowolnych ratach 0% przez cały okres trwania szkolenia
Rodzaj kursu | Cena kursu | Cena za 1h | Zajęcia praktyczne – plac WORD |
---|---|---|---|
Kategoria AM | 1100 zł | 90 zł | 15 min – 35 zł |
Kategoria A1 | 2300 zł | 110 zł | 15 min – 35 zł |
Kategoria A2 | 2600 zł/ 1300 zł* | 120 zł | 15 min – 35 zł |
Kategoria A | 2800 zł/ 1400 zł* | 120 zł | 15 min – 35 zł |
Kategoria B | Sprawdź cenę! | Sprawdź cenę! | Sprawdź cenę! |
Kategoria BE | 2000 zł | 140 zł | 30 min – 60 zł |
Kategoria C | 4000 zł | 150 zł | 30 min – 60 zł |
Kategoria CE | 4000 zł | 160 zł | 30 min – 60 zł |
Kategoria C, CE kurs łączony | 7000 zł | C: 150 zł, CE: 160 zł | 30 min – 60 zł |
Kategoria D1 | 3800 zł | 140 zł | 30 min – 60 zł |
Kategoria D | 6600 zł/ 4400 zł** | 150 zł | 30 min – 60 zł |
* gdy posiadasz kat. A1 / A2
** gdy posiadasz kat. C
Zapisz się na kurs online!
Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z tobą w celu ustalenia szczegółów
Rodzaj kursu | Cena kursu |
---|---|
Szkolenie okresowe | 700 zł |
Kwalifikacja wstępna | 4800 zł/ 4400 zł*** |
Kwalifikacja wstępna przyśpieszona | 3600 zł/ 3200 zł *** |
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca | 1800 zł |
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona | 1400 zł |
Kurs ADR | 800 zł |
Kurs ADR+ cysterny | 1000 zł |
Warsztaty dla instruktorów | informacja w biurze OSK |
Kurs dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy | informacja w biurze OSK |
*** gdy łączysz kurs prawa jazdy z kwalifikacją.
Zapisz się na kurs online!
Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z tobą w celu ustalenia szczegółów
Zastanawiasz się jak się z nami skontaktować? Poniżej znajdziesz wszelkie potrzebne informacje.
ul. Naftowa 18
Pokaż na mapie
Telefony:
13 43 614 32
696 840 014
Godziny otwarcia biura:
poniedziałek- piątek: 7:00- 17:00
sobota: 7:00- 14:00
ul. 3 Maja 24A
Pokaż na mapie
Telefon:
600 968 873
Godziny otwarcia biura:
poniedziałek- piątek: 9:00- 16:00
ul. Daszyńskiego 17
Pokaż na mapie
Telefon:
664 912 980
Godziny otwarcia biura:
poniedziałek- piątek: 9:00- 16:00
e-mail: kontakt@duetosk.pl
facebook
Konto bankowe:
02 9158 0001 2001 0010 8588 0001
Bank Spółdzielczy w Błażowej
Copyrights 2017 – 2022 OSK DUET. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
Wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą w telefonicznie lub mailowo, aby ustalić szczegóły Twojego uczestnictwa w kursie.